Projects | Sq ft Starting Price |
1 BHK Starting Price |
2 BHK Starting Price |
2.5 BHK Starting Price |
3 BHK Starting Price |
4 BHK Starting Price |
Plots Starting Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sarjapur Road |
5299 | 79.61 LAKH* | 88.07 LAKH* | ||||
![]() Sarjapur Road |
5099 | 61 LAKH* | 72 LAKH* | 80 LAKH* | |||
![]() Bellary Road. |
5199 | 67 LAKH* | 77.45 LAKH* | ||||
![]() Near Electronic city |
4450 | 44.60 LAKH* | 67.93 LAKH* | ||||
![]() Near Electronics City |
4099 | 24.07 LAKH* | 31.76 LAKH* | ||||
![]() Intl. Airport Road |
4200 | 35.11 LAKH* | 51.75 LAKH* | 64.65 LAKH* | |||
![]() Kanakapura Road |
4350 | 57.57 LAKH* | |||||
![]() J.P. Nagar 5th Phase |
7575 | 1.17Cr | 1.43Cr | 1.91Cr | |||
![]() Electronics City Phase 2 |
6500 | 41 LAKH* | |||||
![]() Near Electronics City |
2080 | 25 LAKH* |
Sarjapur Road, Bangalore - South
1 BHK Starting Price | Phase 1 : -- Phase 2 : -- |
2 BHK Starting Price | Phase 1 : -- Phase 2 : 61L |
2.5 BHK Starting Price | Phase 1 : 79.61L Phase 2 : 72L |
3 BHK Starting Price | Phase 1 : 88.07L Phase 2 : 80L |
4 BHK Starting Price | Phase 1 : -- Phase 2 : -- |
Plots Starting Price | Phase 1 : -- Phase 2 : -- |
Bellary Road., Bangalore - North
1 BHK Starting Price | -- |
2 BHK Starting Price | 67L |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | 77.45L |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | -- |
Near Electronic city, Bangalore - South
1 BHK Starting Price | -- |
2 BHK Starting Price | 44.60L |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | 67.93L |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | -- |
Near Electronics City,Bangalore - South
1 BHK Starting Price | 22L |
2 BHK Starting Price | 29L |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | -- |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | -- |
Intl. Airport Road, Bangalore - North
1 BHK Starting Price | 32L |
2 BHK Starting Price | 48L |
2.5 BHK Starting Price | 60L |
3 BHK Starting Price | -- |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | -- |
Kanakapura Road,BANGALORE - SOUTH
1 BHK Starting Price | -- |
2 BHK Starting Price | 54L |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | -- |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | -- |
J.P. Nagar 5th Phase , Bangalore - South
1 BHK Starting Price | -- |
2 BHK Starting Price | 1.1Cr |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | 1.36Cr |
4 BHK Starting Price | 1.83Cr |
Plots Starting Price | -- |
Electronics City Phase 2, Bangalore - South
1 BHK Starting Price | -- |
2 BHK Starting Price | -- |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | -- |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | 41L |
Near Electronics City,Bangalore - South
1 BHK Starting Price | -- |
2 BHK Starting Price | -- |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | -- |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | 25L |
Kogilu Cross, Bangalore - North
1 BHK Starting Price | -- |
2 BHK Starting Price | -- |
2.5 BHK Starting Price | -- |
3 BHK Starting Price | -- |
4 BHK Starting Price | -- |
Plots Starting Price | -- |